Уровни вашего аккаунта - уникальная возможность значительного увеличения заработка!
Уровень повышается за количество собранного серебра вашими персонажами и затем проданного вами на золото, получение каждого последующего уровня становится ещё сложнее.
В таблице подробно указаны все условия распределения дохода, которые дают все доступные в игре уровни.
От уровня зависит ваше дальнейшее распределение дохода в золоте при продаже серебра.
При каждом получении нового уровня учет вашего общего количества раннее собранного серебра сохраняется и для достижения следующего уровня вам достаточно собрать Серебра ещё столько, сколько необходимо для получения нового уровня.
От уровня зависит ваше дальнейшее распределение дохода в золоте при продаже серебра.
При каждом получении нового уровня учет вашего общего количества раннее собранного серебра сохраняется и для достижения следующего уровня вам достаточно собрать Серебра ещё столько, сколько необходимо для получения нового уровня.
Каждый игрок, достигший 50-го Уровня получает подарок - 15 000 Рублей на счет для Покупок.
| Уровень | Общее Количество собранного и проданного (за золото) серебра | Покупка | Вывод |
| 0 | 0 | 70% | 30% |
| 1 | 3000 | 69% | 31% |
| 2 | 7500 | 68% | 32% |
| 3 | 18000 | 67% | 33% |
| 4 | 47000 | 66% | 34% |
| 5 | 118000 | 65% | 35% |
| 6 | 290000 | 64% | 36% |
| 7 | 530000 | 63% | 37% |
| 8 | 950000 | 62% | 38% |
| 9 | 1700000 | 61% | 39% |
| 10 | 3100000 | 60% | 40% |
| 11 | 5500000 | 59% | 41% |
| 12 | 9960000 | 58% | 42% |
| 13 | 15000000 | 57% | 43% |
| 14 | 22400000 | 56% | 44% |
| 15 | 33600000 | 55% | 45% |
| 16 | 50400000 | 54% | 46% |
| 17 | 65500000 | 53% | 47% |
| 18 | 85250000 | 52% | 48% |
| 19 | 110800000 | 51% | 49% |
| 20 | 144000000 | 50% | 50% |
| 21 | 173000000 | 49% | 51% |
| 22 | 207000000 | 48% | 52% |
| 23 | 250000000 | 47% | 53% |
| 24 | 323600000 | 46% | 54% |
| 25 | 420700000 | 45% | 55% |
| 26 | 505000000 | 44% | 56% |
| 27 | 590000000 | 43% | 57% |
| 28 | 670000000 | 42% | 58% |
| 29 | 760000000 | 41% | 59% |
| 30 | 870000000 | 40% | 60% |
| 31 | 1000000000 | 39% | 61% |
| 32 | 1130000000 | 38% | 62% |
| 33 | 1260000000 | 37% | 63% |
| 34 | 1390000000 | 36% | 64% |
| 35 | 1520000000 | 35% | 65% |
| 36 | 1650000000 | 34% | 66% |
| 37 | 1780000000 | 33% | 67% |
| 38 | 1910000000 | 32% | 68% |
| 39 | 2040000000 | 31% | 69% |
| 40 | 2170000000 | 30% | 70% |
| 41 | 2320000000 | 29% | 71% |
| 42 | 2470000000 | 28% | 72% |
| 43 | 2620000000 | 27% | 73% |
| 44 | 2770000000 | 26% | 74% |
| 45 | 2920000000 | 25% | 75% |
| 46 | 3070000000 | 24% | 76% |
| 47 | 3220000000 | 23% | 77% |
| 48 | 3370000000 | 22% | 78% |
| 49 | 3520000000 | 21% | 79% |
| 50 | 3670000000 | 20% | 80% |
| 51 | 3870000000 | 19% | 81% |
| 52 | 4070000000 | 18% | 82% |
| 53 | 4270000000 | 17% | 83% |
| 54 | 4470000000 | 16% | 84% |
| 55 | 4670000000 | 15% | 85% |
| 56 | 4870000000 | 14% | 86% |
| 57 | 5070000000 | 13% | 87% |
| 58 | 5270000000 | 12% | 88% |
| 59 | 5470000000 | 11% | 89% |
| 60 | 5670000000 | 10% | 90% |
| 61 | 5920000000 | 9% | 91% |
| 62 | 6170000000 | 8% | 92% |
| 63 | 6420000000 | 7% | 93% |
| 64 | 6670000000 | 6% | 94% |
| 65 | 6920000000 | 5% | 95% |
| 66 | 7170000000 | 4% | 96% |
| 67 | 7420000000 | 3% | 97% |
| 68 | 7670000000 | 2% | 98% |
| 69 | 7920000000 | 1% | 99% |
| 70 | 8170000000 | 0% | 100% |
68709.40
2
3528.20 
